ポケバイグランプリ2008
第2戦 5月 25日(日) 雨→曇り(ウェット)
チャレンジ 総合順位 順位 ゼッケン ライダー 車種(cc) 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト 練習ベスト 住所
A-1 43 露木 涼 351 28"146 A-4 29"200 30"289 神奈川
A-2 39 若林 陸 351 27"940 A-3 28"661 30"064 神奈川
A-3 47 岸 祐馬 351 28"588 A-5 29"898 30"107 東京
A-4 34 川邊 渉 74 28"553 A-6 30"100 30"959 東京
A-5 9 石田 裕貴 TC36L 30"618 A-9 33"198 31"633 千葉
A-6 10 坂本 琉斗 74 30"370 A-8 31"443 31"111 神奈川
A-7 8 小高 泰輝 74 29"402 A-7 30"103 29"766 神奈川
B-1 11 蓮実 稜 MT30 30"123 B-2 31"570 33"745 神奈川
B-2 29 若林 樹 351 30"025 B-1 30"615 32"519 神奈川
10 B-3 42 前原 飛燕 MT30 29"936 B-5 31"079 32"852 神奈川
11 B-4 32 徳山 彰 351 30"443 B-4 31"544 32"011 東京
12 B-5 20 石山 とあ 351 30"192 B-3 31"078 33"711 東京
13 B-6 18 井能 優斗 MT30 30"667 B-7 33"387 37"011 東京
14 B-7 57 有田 光 MT30 34"692 B-6 36"355 38"250 神奈川
15 B-8 5 國井 勇輝 MT30 36"840 B-8 39"548 38"865 東京
16 B-9 61 小野 凪 MT30 39"958 B-9 41"665 43"990 神奈川
17 A-8 70 高橋 直輝 74 28"288 A-1 27"920 28"703 東京
18 A-9 28 望月 麻矢 351 -"--- A-10 -"--- 31"995 静岡
19 A-10 14 小笠原 夢琉 74 -"--- A-2 28"295 29"457 東京
 
ビギナー 順位 ゼッケン ライダー 車種(cc) 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト 練習ベスト 住所
22 橋本 翼 MT30 27"686 1 28"891 29"650 神奈川
19 佐久間 紀史 351 28"479 5 29"669 31"045 神奈川
12 大島 礼義 351 28"554 2 29"254 30"133 神奈川
47 岸 祐馬 351 28"731 3 29"107 30"983 東京
24 亀井 悠人 MT30 29"383 8 29"837 30"645 神奈川
32 徳山 彰 351 30"263 6 32"550 33"145 東京
72 田代 孝太 MT30 30"604 7 31"892 32"858 神奈川
26 伊藤 剣 MT30 28"760 9 29"573 29"838 神奈川
9 石田 裕貴 TC36L 31"093 10 33"621 33"078 千葉
10 39 若林 陸 351 28"625 4 29"000 30"144 神奈川
 
ノーマル 順位 ゼッケン ライダー 車種(cc) 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト 練習ベスト 住所
62 長谷川 稜 40 27"061 2 27"690 28"594 神奈川
17 滝井 光 TC36L 26"959 1 27"648 28"584 神奈川
31 庄司 祐樹 351 27"954 5 28"660 32"852 神奈川
45 佐久間 勇紀 TC36L 27"670 4 28"603 31"336 神奈川
23 露木 葵 351 27"797 7 28"476 29"629 神奈川
6 14 中島 元気 351 27"956 3 28"841 30"772 静岡
7 55 影山 琢磨 TC36L 27"932 6 29"284 29"858 神奈川
8 24 亀井 悠人 351 29"010 8 30"375 31"918 神奈川
     
オープン 順位 ゼッケン ライダー エンジン 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト 練習ベスト 住所
48 関野 海斗 EX460 24"942 3 26"107 26"480 神奈川
46 KITE EX460 25"035 2 26"128 26"193 神奈川
69 滝井 凌 EX460 25"522 4 26"181 26"796 神奈川
21 長谷川 稜 EX460 25"267 1 25"952 26"344 神奈川
30 庄司 一輝 EX460 26"979 5 27"165 28"130 神奈川
74Daijiro 順位 ゼッケン ライダー 排気量(cc) 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト 練習ベスト 住所
6 めだま カレン 50 25"963 2 26"422 27"811 埼玉
10 めだま アイ 40 26"208 1 26"060 26"808 埼玉
7 小野 雅治 40 26"011 3 26"848 26"987 静岡
9 草下 聖人 50 26"187 5 27"370 27"854 東京
27 吉本 翔 40 26"126 4 27"358 28"178 東京
69 中嶋 雅文 40 26"908 9 27"915 28"340 愛知
33 西山 響 40 27"361 7 27"773 28"239 東京
3 川邊 隼 40 27"808 10 28"386 29"719 東京
70 高橋 直輝 40 27"525 6 27"852 27"941 東京
10 56 林 一樹 40 28"324 8 27"934 29"135 静岡
雨の天気の移り変わりが大きかったため、練習タイムを掲載します。