| ƒ|ƒPƒoƒCƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ‚Q‚O‚O‚V | ||||||||||
| ‘æ‚Qí@‚VŒŽ‚P“ú(“ú)@“Ü‚è^ƒZƒ~ƒEƒFƒbƒg | ||||||||||
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW |
||||||||||
| ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | ¾Þ¯¹Ý | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ`[ƒ€–¼ | ŽÔŽí(cc) | ŒˆŸÍÞ½Ä | —\‘I‡ˆÊ | —\‘IÍÞ½Ä | ZŠ | |
| @ | ‚P | 45 | ²‹vŠÔ@—E‹I | YN Racing Family | MT30 | 28"499 | A-1 | 28"728 | _“Þì | |
| @ | ‚Q | 27 | ‹g–{@ãÄ | @ | China | 28"556 | A-3 | 28"868 | “Œ‹ž | |
| 74-‚P | @ | 35 | ’|“à@—D‘¾ | Craz & MGÄÓ + S-way | ‚V‚S | 28"408 | A-5 | 28"221 | _“Þì | |
| 74-‚Q | @ | 19 | ’†ž@—½ | HIPRESS RACING | ‚V‚S | 27"985 | A-4 | 28"659 | _“Þì | |
| @ | ‚R | 24 | ‹Tˆä@—Il | ‹T‚Ï‚+ 2PS-D | MT30 | 28"414 | A-6 | 28"876 | _“Þì | |
| 74-‚R | @ | 36 | ‘‰º@¹l | ¸Ø¯ËßݸÞÎß²ÝÄÚ°¼Ý¸Þ | ‚V‚S(50cc) | 28"140 | A-2 | 28h499 | “Œ‹ž | |
| @ | ‚S | 42 | ‘OŒ´@”ò‰ | Club S-way | MT30 | 29"215 | A-10 | 30"868 | _“Þì | |
| @ | ‚T | 26 | ˆÉ“¡@Œ• | RET Šï–Ê‘g & club. S-way | MT30 | 30"346 | A-7 | 31"049 | _“Þì | |
| @ | ‚U | 99 | —Ñ@ˆê‹P | @ | MT30 | 30"404 | A-9 | 31h014 | ɪ | |
| @ | ‚V | 41 | ‹´–{@—ƒ | @ | MT30 | ||| | A-8 | 31"004 | _“Þì | |
| 74-‚S | @ | 22 | –²—®@‚䂤‚ë | ‚ß‚¾‚܃tƒ@ƒ~ƒŠ[‚½‚ñ‚Û‚Û‘g | ‚V‚S | 34"770 | A-11 | 30"413 | “Œ‹ž | |
| @ | ‚W | 16 | {“c@—´Ži | W‚½‚ƒuƒ‰ƒU[ƒY + S-way | MT30 | 31"826 | B-1 | 31"818 | ɪ | |
| @ | ‚X | 56 | ’Ò‘º@—Á‘¾ | @ | MT30 | 32"405 | B-2 | 33"461 | ɪ | |
| @ | 10 | 33 | “¿ŽR@² | @ | MT30 | 32"578 | B-3 | ||| | “Œ‹ž | |
| @ | 11 | 12 | ‘哇@—ç‹` | @ | MT30 | 33"657 | B-5 | 34"927 | _“Þì | |
| @ | 12 | 32 | ²‹vŠÔ@‹IŽj | YN Racing Family | MT30 | 35"419 | B-4 | 35"389 | _“Þì | |
| @ | 13 | 28 | –]ŒŽ@–ƒ–î | @ | MT30 | 33"868 | B-9 | 37"591 | ɪ | |
| @ | 14 | 11 | ´…@NM | @ | MT30 | 35"504 | B-8 | 37"617 | _“Þì | |
| @ | 15 | 29 | Žá—Ñ@Ž÷ | @ | MT30 | 36"421 | B-6 | 35"836 | _“Þì | |
| @ | 16 | 20 | ÎŽR@‚Æ‚ | @ | MT30 | 36"886 | B-7 | 37"443 | “Œ‹ž | |
ƒrƒMƒi[ |
||||||||||
| ‡ˆÊ | ¾Þ¯¹Ý | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ`[ƒ€–¼ | ŽÔŽí(cc) | ŒˆŸÍÞ½Ä | —\‘I‡ˆÊ | —\‘IÍÞ½Ä | ZŠ | ||
| ‚P | 15 | {“c@—´–ç | W‚½‚ƒuƒ‰ƒU[ƒY + S-way | MX40 | 26"880 | 5 | 28"023 | ɪ | ||
| ‚Q | 34 | ŒÜ–¡@—¤Æ | Club S-way | 4K | 26"861 | 2 | 27"796 | _“Þì | ||
| ‚R | 23 | ˜I–Ø@ˆ¨ | Club S-way | MT30 | 27"325 | 1 | 27"496 | _“Þì | ||
| ‚S | 45 | ²‹vŠÔ@—E‹I | YN Racing Family | MT30 | 28"521 | 3 | 28"608 | _“Þì | ||
| ‚T | 24 | ‹Tˆä@—Il | ‹T‚Ï‚+ 2PS-D | MT30 | 28"409 | 6 | 28"911 | _“Þì | ||
| ‚U | 7 | •Жì@ãÄ | À’ÃSPW & Club. S-way | 40GPS | 28"278 | 4 | 28"130 | ɪ | ||
ƒm[ƒ}ƒ‹ |
||||||||||
| ‡ˆÊ | ¾Þ¯¹Ý | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ`[ƒ€–¼ | ŽÔŽí(cc) | ŒˆŸÍÞ½Ä | —\‘I‡ˆÊ | —\‘IÍÞ½Ä | ZŠ | ||
| ‚P | 62 | ’·’Jì@—Å | TOP LINE | 30 | 26"435 | 2 | 26"490 | _“Þì | ||
| ‚Q | 18 | ‘êˆä@—½ | Club S-way | MT30 | 26"295 | 1 | 26"719 | _“Þì | ||
| ‚R | 31 | ¯Ži@—S‹P | @ | MT30 | 26"648 | 5 | 26"989 | _“Þì | ||
| ‚S | 30 | ¯Ži@ˆê‹P | @ | 40 | 26"656 | 3 | 26"820 | _“Þì | ||
| ‚T | 14 | ¬–ì@‰ëŽ¡ | Club S-way | MT30 | 26"534 | 4 | 26"688 | ɪ | ||
ƒI[ƒvƒ“@@ |
||||||||||
| ‡ˆÊ | ¾Þ¯¹Ý | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ`[ƒ€–¼ | ´Ý¼ÞÝ | ŒˆŸÍÞ½Ä | —\‘I‡ˆÊ | —\‘IÍÞ½Ä | ZŠ | ||
| ‚P | 2 | ‘åÀ@ƒnƒ„ƒg | @ | EX46 | 24"420 | 1 | 24"406 | “Œ‹ž | ||
| ‚Q | 21 | ’·’Jì@—Å | TECH 21 | EX | 24"739 | 2 | 24"789 | _“Þì | ||
| ‚R | 17 | ‘êˆä@Œõ | Club S-way | EX40 | 24"618 | 4 | 24"973 | _“Þì | ||
| ‚S | 30 | ¯Ži@ˆê‹P | @ | EX | 24"855 | 5 | 25"639 | _“Þì | ||
| ‚T | 9 | ‚j‚h‚s‚d | Club S-way + ‚ß‚¾‚ÜF | EX46 | 24"919 | 3 | 24"828 | _“Þì | ||
| ‚U | 16 | âã@‰ëÆ | AEMEK@ƒ_ƒbƒtƒ“ƒ_!! | 4K | 25"282 | 6 | 25"737 | “Œ‹ž | ||
‚V‚S‚c‚‚‰‚Š‚‰‚’‚ |
||||||||||
| ‡ˆÊ | ¾Þ¯¹Ý | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ`[ƒ€–¼ | ”r‹C—Ê(cc) | ŒˆŸÍÞ½Ä | —\‘I‡ˆÊ | —\‘IÍÞ½Ä | ZŠ | ||
| ‚P | 12 | óì@Šx | SLY & Green Eagle | 40 | 25"205 | 1 | 25"303 | ŽR—œ | ||
| ‚Q | 15 | ‚ß‚¾‚܃AƒC | ‚ß‚¾‚ÜF | 40 | 25"283 | 2 | 25"243 | é‹Ê | ||
| ‚R | 3 | ‚ß‚¾‚܃JƒŒƒ“ | KTRSC&‚ß‚¾‚ÜF | 40 | 25"214 | 5 | 25"521 | é‹Ê | ||
| ‚S | 76 | ¬–ì@‰ëŽ¡ | Club S-way | 40 | 25"713 | 3 | 25"981 | ɪ | ||
| ‚T | 22 | ŠÖ–ì@ŠC“l | CB-RT + SRP | 40 | 25"282 | 4 | 25"585 | _“Þì | ||
| ‚U | 35 | ’|“à@—D‘¾ | craz & MGÄÓ + S-way | 40 | 27"502 | 6 | 27"715 | _“Þì | ||