ちびっこカートフェスタ2007 第5戦 リザルト 9月9日(日)
晴れ・曇り/ドライ
デビュークラス 決勝:10周 TA:10分
順位 名前 タイム差 決勝ベスト TA順位 TAタイム
1 9 田中 智也   26"484 1 29"222
2 16 源平 伊吹   27"284 *11 27"707
3 67 山中 愛斗   27"272 *9 28"581
4 10 末吉 萌夏   28"506 3 29"382
5 35 木稲 咲希   28"734 2 29"286
6 66 井草 匠   26"691 *12 26"998
7 50 白井 翔万   27"884 *10 28"253
8 3 佐藤 紘太   30"075 4 29"391
9 77 庄子 大慎   28"554 *7 28"783
10 13 伊藤 史晃   28"740 *8 28"762
11 53 雨宮 永   29"794 5 30"315
12 95 中山 一真   30"260 6 31"180
※タイムアタック29秒ルールにより決勝グリッド降格
 No.16源平伊吹くん、No.67山中愛斗くん、No.66井草匠くん、No.50白井翔万くん
 No.77庄子大慎くん、No.13伊藤史晃くん
キンダークラス 決勝:15周 予選H:7周 TA:10分
順位 名前 タイム差 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 30 岡村 優輝   25"181 1 25"453 1 25"420
2 48 澤井 勇凜   26"829 3 27"401 2 26"806
3 66 井草 匠   26"673 2 27"302 3 27"070
4 99 坂東 優祥   26"745 4 27"141 4 27"187
キッズ1クラス 決勝:15周 予選H:7周 TA:10分
総合 決勝 名前 タイム差 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 A-1 52 森中 亮太   25"507 A-1 25"459 1 25"550
2 A-2 28 神田 大地   25"470 A-2 25"567 2 25"681
3 A-3 71 渡辺 滝斗   25"909 A-4 26"231 4 25"911
4 A-4 19 高野 裕羽   26"046 A-7 26"022 7 25"930
5 A-5 58 工藤 大明   26"107 A-6 26"191 5 25"920
6 A-6 82 小林  玲   26"071 B-1 26"279 8 26"026
7 A-7 36 仕黒 勝也   26"135 A-3 26"321 3 26"684
8 A-8 39 片山 桜   25"969 A-5 26"132 6 25"929
9 B-1 32 内田 昇太   26"355 B-2 26"215 9 26"082
10 B-2 43 皆木 駿輔   26"416 B-3 26"791 13 26"686
11 B-3 33 藤原 道長   26"254 B-7 26"791 10 26"237
12 B-4 20 岡野 知大   26"569 B-6 26"756 12 26"559
13 B-5 23 神永 凱人   26"666 B-5 26"818 14 26"716
14 B-6 2 田中 優斗   26"681 B-4 26"794 15 26"733
15 B-7 34 津江 皆登   26"618 B-8 27"097 11 26"512
※TA順位の上位7台をAグループ、下位8台をBグループに分け、予選ヒートを行う。
※予選ヒートBグループのトップを敗者復活でAグループ決勝に入れる。
キッズ2クラス 決勝:15周 予選H:7周 TA:10分
総合 順位 名前 タイム差 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 A-1 44 花渕  嶺   26"243 A-3 26"416 2 26"172
2 A-2 88 小川 颯太   26"295 A-1 26"412 3 26"445
3 A-3 57 高野  昴   26"193 A-2 26"515 1 26"130
4 A-4 1 安田 弘樹   26"178 A-4 26"307 4 26"467
5 A-5 18 宇賀地 尚哉   26"776 A-5 26"914 5 26"760
6 A-6 31 池田 陽翔   26"629 A-7 27"007 7 26"846
7 A-7 55 中里 明男   26"840 B-1 26"892 8 26"857
8 A-8 47 澤井 裕太   26"833 A-6 27"059 6 26"824
9 B-1 21 鈴木 舞波   26"923 B-2 26"801 9 26"900
10 B-2 46 堀中  巧   27"282 B-5 27"476 13 27"258
11 B-3 30 岡村 優輝   26"648 B-4 26"914 12 27"208
12 B-4 12 飯田 桃輔   27"300 B-7 27"458 11 27"056
13 B-5 9 田中 智也   27"366 B-6 27"584 14 27"462
14 B-6 24 青柳 駿之介   27"015 B-3 26"926 10 27”020
15 B-7 27 宇賀地 萌子   30"591 B-8 30"625 15 31"359
※TA順位の上位7台をAグループ、下位8台をBグループに分け、予選ヒートを行う。
※予選ヒートBグループのトップを敗者復活でAグループ決勝に入れる。
スーパーキッズクラス 決勝:20周 予選H:10周 TT:1周
  総合 名前 タイム差 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TT順位 タイム
  1 1 安田 弘樹   23"084 1 23"126 1 23"624
  2 44 花渕 嶺   23"494 3 23"675 3 24"040
  3 28 神田 大地   23"573 2 23"672 2 23"937
  4 2 田中 優斗   26"285 4 24"213 4 24"701
Bライセンス昇格:No. 該当者なし