ちびっこカートフェスタ2007 第4戦 リザルト 7月22日(日)
曇り/セミウエット→ドライ
デビュークラス 決勝:10周 TA:10分
順位 名前 タイム差 決勝ベスト TA順位 TAタイム
1 23 神永 凱人   26"261 6 29"499
2 99 坂東 優祥   27"132 3 29"121
3 9 田中 智也   27"003 2 29"081
4 72 永井 碧人   28"344 4 29"155
5 27 宇賀地 萌子   28"451 10 29"890
6 90 鈴木 拓斗   27"645 1 27"550
7 80 山本 好輝   --- 5 29"281
8 10 末吉 萌夏   29"194 8 29"564
9 16 源平 伊吹   29"130 7 29"528
10 13 伊藤 史晃   29"804 11 30"657
11 6 山中 愛斗   29"832 9 29"824
欠場 66 井草 匠        
※タイムアタック29秒ルールにより決勝グリッド降格  No.90鈴木拓斗くん
キンダークラス 決勝:15周 予選H:7周 TA:10分
順位 名前 タイム差 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 19 高野 裕羽   25"559 1 25"868 1 25"445
2 48 澤井 勇凜   27"461 3 27"188 3 27"175
3 72 永井 碧人   27"492 4 27"492 4 27"227
4 17 阿部 勇治   25"542 2 25"849 2 25"813
キッズ1クラス 決勝:15周 予選H:7周 TA:10分
総合 決勝 名前 タイム差 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 A-1 75 谷中田  翔太   25"760 A-1 26"081 1 25"989
2 A-2 28 神田 大地   25"703 A-2 26"004 2 26"000
3 A-3 73 笹川 健児   26"071 A-4 25"908 3 26"059
4 A-4 71 渡辺 滝斗   26"034 A-5 26"135 5 26"145
5 A-5 6 淺野 正睦   25"905 A-7 26"066 8 26"323
6 A-6 58 工藤 大明   26"011 A-6 25"918 6 26"192
7 A-7 8 西野 正浩   25"949 A-9 26"522 9 26"381
8 A-8 17 阿部 勇治   26"043 A-8 26"391 7 26"318
9 A-9 36 仕黒 勝也   26"581 B-1 26"591 12 26"700
10 B-1 20 岡野 知大   26"090 B-5 26"967 19 ---
11 B-2 33 藤原 道長   26"280 B-2 26"483 11 26"572
12 B-3 32 内田 昇太   26"397 B-6 27"027 18 27"247
13 B-4 34 津江 皆登   26"586 B-4 27"029 13 26"980
14 B-5 2 田中 優斗   26"642 B-8 27"018 15 27"141
15 B-6 43 皆木 駿輔   26"689 B-9 27"102 16 27"168
16 B-7 82 小林  玲   26"814 B-7 27"237 14 27"038
17 B-8 60 上田 祐輝   26"659 B-10 27"363 17 27"220
18 B-9 54 遠藤 楓河   26"281 B-3 26"363 10 26"529
リタイア A-10 52 森中 亮太   26"129 A-3 26"075 4 26"069
欠場   85 佐藤  蓮            
※TA順位の上位9台をAグループ、下位10台をBグループに分け、予選ヒートを行う。
※予選ヒートBグループのトップを敗者復活でAグループ決勝に入れる。
No.20岡野くん、重量不足によりTAタイムなし。
キッズ2クラス 決勝:15周 予選H:7周 TA:10分
総合 順位 名前 タイム差 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 A-1 44 花渕  嶺   26"325 A-2 26"545 2 26"383
2 A-2 7 長島 大起   26"450 A-5 26"554 3 26"620
3 A-3 88 小川 颯太   26"553 A-4 26"866 5 26"698
4 A-4 24 青柳 駿之介   26"516 A-3 26"476 4 26"630
5 A-5 51 石田 澪矢   26"732 A-6 26"674 7 26"851
6 A-6 18 宇賀地 尚哉   26"767 A-9 26"590 6 26"720
7 A-7 47 澤井 裕太   26"804 A-7 27"121 8 26"889
8 A-8 55 中里 明男   26"750 A-8 27"064 9 26"958
9 A-9 1 安田 弘樹   26"262 A-1 26"230 1 26"301
10 B-1 31 池田 陽翔   26"847 B-3 26"962 13 27"146
11 B-2 86 高橋 海里   26"823 B-4 27"113 11 27"045
12 B-3 21 鈴木 舞波   26"873 B-8 27"209 15 27"291
13 B-4 45 茂木 洋太   27"231 B-7 27"298 17 27"486
14 B-5 30 岡村 優輝   27"121 B-5 27"075 14 27"254
15 B-6 26 志垣 謙佑   27"573 B-10 27"794 18 27"925
16 B-7 12 飯田 桃輔   27"531 B-9 27"720 16 27"314
17 B-8 57 高野  昴   27"081 B-2 27"202 12 27"068
18 B-9 37 高橋 岬生   26"992 B-6 27"301 19 28"401
リタイア A-10 46 堀中  巧   27"133 B-1 27"236 10 27"032
欠場   40 稲生 吉秀            
欠場   56 蒲地 壮市朗            
※TA順位の上位9台をAグループ、下位10台をBグループに分け、予選ヒートを行う。
※予選ヒートBグループのトップを敗者復活でAグループ決勝に入れる。
No.37高橋岬生くん、ペナルティーにより決勝順位を最後尾とする。
Bライセンス昇格: No.71 渡辺滝斗くん、No.88 小川颯太くん