ちびっこカートフェスタ2007 第2戦 リザルト 4月29日(日)
晴れ/ドライ
デビュークラス 決勝:10周 TA:10分
順位 名前 決勝ベスト TA順位 TAタイム
1 55 中里 明男 26"041 1 29"148
2 38 武者 利仁 28"149 2 29"179
3 25 イエンセン レオン 27"583 5 30"150
4 99 坂東 優祥 28"867 3 29"405
5 70 坂本 真コ 29"347 4 29"780
6 60 上田 祐輝 29"415 *8 28"416
7 72 永井 碧人 29"397 *7 28"816
8 27 宇賀地 萌子 28"200 *6 28"999
※タイムアタック29秒ルールにより決勝グリッド降格
 No.60上田祐輝くん、No.72永井碧人くん、No.27宇賀地萌子ちゃん
キンダークラス 決勝H:15周 予選H:7周 TA:10分
順位 名前 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 11 中里 龍太 25"659 2 25"791 2 26"073
2 19 高野 裕羽 26"661 4 26"506 3 26"406
3 72 永井 碧人 29"364 6 29"085 6 29"095
4 17 阿部 勇治 26"131 3 26"148 4 26"424
失格 82 小林 玲 25"786 1 25"867 1 25"999
失格 22 松岡 弘大 26"386 5 26"471 5 26"717
キッズ1クラス 決勝H:15周 予選H:7周 TA:10分
総合 決勝 名前 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 A-1 85 佐藤 蓮 25"716 A-1 25"949 1 25"721
2 A-2 71 渡辺 滝斗 25"830 A-2 25"717 2 25"743
3 A-3 52 森中 亮太 25"804 A-3 25"661 3 25"971
4 A-4 28 神田 大地 25"758 A-5 26"082 5 26"047
5 A-5 32 内田 昇太 26"152 A-6 26"129 7 26"151
6 A-6 34 津江 皆登 26"201 A-8 26"325 6 26"097
7 A-7 54 遠藤 楓河 26"212 A-7 26"547 8 26"320
8 A-8 20 岡野 知大 25"845 A-4 26"022 4 26"039
9 B-1 2 田中 優斗 26"566 B-2 26"683 10 26"421
10 B-2 17 阿部 勇治 26"589 B-7 26"838 15 26"892
11 B-3 36 仕黒 勝也 26"705 B-3 26"815 14 26"702
12 B-4 33 藤原 道長 26"447 B-6 26"597 13 26"677
13 B-5 82 小林 玲 26"676 B-4 26"859 12 26"548
14 B-6 43 皆木 駿輔 26"787 B-8 27"066 16 27"092
15 B-7 58 工藤 大明 26"617 B-5 26"573 11 26"481
リタイヤ Aリタイヤ 39 片山 桜 28"951 B-1 26"098 9 26"363
※TA順位の上位8台をAグループ、下位8台をBグループに分け、予選ヒートを行う。
※予選ヒートBグループのトップを敗者復活でAグループ決勝に入れる。
キッズ2クラス 決勝H:15周 予選H:7周 TA:10分
総合 順位 名前 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 A-1 88 小川 颯太 26"119 A-2 26"213 3 26"309
2 A-2 44 花渕 嶺 26"086 A-1 26"264 2 26"241
3 A-3 57 高野 昴 26"227 A-3 26"273 4 26"346
4 A-4 86 高橋 海里 25"949 A-8 26"256 1 26"117
5 A-5 37 高橋 岬生 26"132 A-5 26"688 8 26"786
6 A-6 31 池田 陽翔 26"522 B-1 27"118 9 26"836
7 A-7 24 青柳 駿之介 26"492 A-4 26"455 5 26"474
8 A-8 1 安田 弘樹 26"390 A-6 26"720 6 26"570
9 A-9 45 茂木 洋太 26"601 A-7 26"814 7 26"638
10 B-1 21 鈴木 舞波 26"774 B-2 26"953 10 26"848
11 B-2 30 岡村 優輝 26"774 B-5 26"822 11 26"883
12 B-3 46 堀中 巧 26"786 B-3 26"957 12 26"911
13 B-4 56 蒲地 壮市朗 26"916 B-4 27"019 14 26"976
14 B-5 18 宇賀地 尚哉 26"787 B-6 26"925 15 27"053
15 B-6 12 飯田 桃輔 26"684 B-7 27"201 13 26"937
16 B-7 11 中里 龍太 27"925 B-8 27"689 16 28"515
欠場   15 菊地原健介          
※TA順位の上位8台をAグループ、下位8台をBグループに分け、予選ヒートを行う。
※予選ヒートBグループのトップを敗者復活でAグループ決勝に入れる。
ポケバイ60分耐久
順位 チ ー ム 名 周回数 ベスト
1 7 中井インター児童車部 パパチーム 86 LAP 35"392
2 443 クラリオン R443 74 LAP 29"363
3 310 クラリオン R310 71 LAP 31"521
Bライセンス昇格: No.85 佐藤蓮くん、No.52 森中亮太くん、No.57 高野昴くん