ちびっこカートフェスタ 2008 第1戦リザルト 3月23日(日)
晴れ・曇り/ドライ
デビュークラス 決勝:10周 TA:10分
総合順位 ゼッケン ドライバー シャーシ 決勝 TA順位 タイムアタック
1 83 橋 虎誉 K40 27”390 2 29”401
2 41 小澤 果歩 K30 28”095 1 29”093
3 50 白井 翔万 K30 28”920 3 29”424
4 53 雨宮 永 K30 28”201 4 29”728
5 15 末吉 剣 K30 29”359 5 30”039
6 13 吉野 龍太郎 アミゴン 31”030 8 30”961
7 77 木部 真吾 YEC 30”192 7 30”530
8 8 田代 翔 K30 30”849 6 30”322
9 67 加藤 隼悟 K30 45”299 9 44”813
10 11 藤原 慶道 アミゴン 25”981 *14 27”559
11 6 一丸 直人 K40 25”272 *17 25”430
12 70 大草 りき K40 26”840 *15 27”451
13 7 田代 潤 K40 26”469 *16 27”137
14 2 南 麗之 YEC 27”981 *12 28”411
15 17 木村 暖人 アミゴン 27”762 *13 28”162
16 84 大草 りく アミゴン 28”774 *10 28”835
17 5 園 優人 WAVE 31”719 *11 28”797
※タイムアタック29秒ルールにより決勝グリッド降格
No.84 大草りく、No.5 園優斗、No.2 南麗之、No.17 木村暖人、No.11 藤原慶道、No.70 大草りき、No.7 田代潤、No.6 一丸直人
フレッシュマンクラス 決勝:15周 予選H:7周 TA:10分
順位 ゼッケン ドライバー シャーシ 決勝 予選順位 予選 TA順位 タイムアタック
1 66 井草 匠 K40 25”714 1 25”877 2 25”814
2 55 伊藤 史晃 K40 25”633 3 26”300 3 26”213
3 6 一丸 直人 K40 25”438 2 25”627 1 25”481
4 10 末吉 萌夏 K40 26”249 5 26”743 6 27”240
5 48 澤井 勇凜 アミゴン 26”562 4 27”095 5 27”102
6 14 石崎 秀弥 K40 26”714 6 26”785 4 26”920
7 27 鈴木 海 アミゴン 27”605 7 27”676 8 27”848
8 88 金井 宏太 K30 27”216 8 27”642 7 27”402
9 28 鈴木 陸 K40 27”510 10 28”351 10 28”642
10 95 中山 一真 YEC 28”857 11 29”196 12 30”235
11 41 小澤 果歩 K30 28”643 12 28”991 11 28”835
12 17 木村 暖人 アミゴン 28”363 9 28”432 9 28”586
エキスパートクラス 決勝:15周 予選H:7周 TA:10分
順位 ゼッケン ドライバー シャーシ 決勝 予選順位 予選 TA順位 タイムアタック
A-1 33 藤原 道長 アミゴン 26”161 A-1 26”463 3 26”286
A-2 29 塩貝 亮太 K30 26”193 A-2 26”331 2 26”181
A-3 44 花渕  嶺 YEC 26”165 A-3 26”339 4 26”464
A-4 24 神永 凱人 K40 26”177 A-4 26”429 7 26”496
A-5 20 岡野 知大 K30 26”143 A-6 26”375 9 26”825
A-6 22 小林 玲 K40 26”150 A-5 26”399 1 26”163
A-7 31 池田 陽翔 アミゴン 26”134 A-7 26”388 6 26”490
A-8 57 高野 裕羽 YEC 26”163 A-8 26”908 5 26”480
A-9 47 澤井 裕太 アミゴン 26”254 A-9 26”874 8 26”754
A-10 12 飯田 桃輔 アミゴン 26”594 B-1 26”989 10 26”892
B-1 1 渡辺 滝斗 アミゴン 26”628 B-2 26”995 11 26”938
B-2 16 源平 伊吹 アミゴン 26”900 B-3 26”981 13 27”065
B-3 99 坂東 優祥 YEC 26”973 B-5 27”580 14 27”205
B-4 43 皆木 駿輔 K40 27”386 B-4 27”598 15 27”485
B-5 56 蒲地 壮市朗 YEC 27”234 B-7 27”490 16 27”692
B-6 51 城出 宗太 K40 27”201 B-8 27”519 17 28”620
B-7 23 山中 愛斗 アミゴン 27”795 B-6 27”575 12 26”945
※TA順位の上位9台をAグループ、下位8台をBグループに分け、予選ヒートを行う。
※予選ヒートBグループのトップを敗者復活でAグループ決勝に入れる。