ちびっこカートフェスタ2007 第1戦 リザルト 3月18日(日)
晴れ/ドライ
デビュークラス 決勝:10周 TA:10分
順位 名前 タイム差 決勝ベスト TA順位 TAタイム
1 37 高橋 岬生   27"139 *7 28"466
2 11 中里 龍太   26"444 3 29"930
3 82 小林 玲   26"411 *11 27"908
4 20 岡野 知大   27"253 *5 28"733
5 58 工藤 大明   27"216 *10 28"143
6 22 松岡 弘大   27"877 *9 28"223
7 27 宇賀地 萌子   30"443 4 31"405
8 19 高野 裕羽   29"438 *8 28"243
9 72 永井 碧人   29"881 2 29"505
10 47 澤井 裕太   29"804 *6 28"634
11 48 澤井 勇凛   29"968 1 29"047
※タイムアタック29秒ルールにより決勝グリッド降格
 No.37高橋岬生くん、No.82小林玲くん、No.20岡野知大くん、No.58工藤大明くん、
 No.22松岡弘大くん、No.19高野裕羽くん、No.47澤井裕太くん
キンダークラス 決勝H:15周 予選H:7周 TA:10分
順位 名前 タイム差 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 6 淺野 正睦   25"769 2 26"247 1 26"045
2 82 小林 玲   26"032 1 26"111 2 26"193
3 11 中里 龍太   26"965 6 27"030 3 26"621
4 47 澤井 裕太   29"051 5 29"808 6 29"305
5 48 澤井 裕凛   28"959 4 29"929 5 29"200
6 72 永井 碧人   29"453 3 29"874 4 29"181
キッズ1クラス 決勝H:15周 予選H:7周 TA:10分
総合 決勝 名前 タイム差 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 A-1 71 渡辺 滝斗   26"032 A-1 26"036 1 25"855
2 A-2 85 佐藤 蓮   26"048 A-2 26"710 2 26"173
3 A-3 8 西野 正浩   25"987 A-3 26"650 3 26"214
4 A-4 6 淺野 正睦   25"866 A-4 26"508 4 26"506
5 A-5 52 森中 亮太   26"421 A-5 26"405 5 26"565
6 A-6 39 片山 桜   26"304 A-8 26"968 6 26"639
7 A-7 28 神田 大地   26"467 A-7 27"095 8 26"717
8 A-8 73 笹川 健児   26"740 A-6 26"999 7 26"681
9 A-9 32 内田 昇太   26"807 B-1 27"010 9 26"764
10 B-1 36 仕黒 勝也   27"272 B-4 27"201 14 27"793
11 B-2 2 田中 優斗   27"103 B-6 27"273 12 27"151
12 B-3 34 津江 皆登   27"109 B-5 27"314 13 27"266
13 B-4 54 遠藤 楓河   26"669 B-2 27"023 11 27"136
14 B-5 33 藤原 道長   27"095 B-3 26"862 10 27"014
15 B-6 17 阿部 勇治   27"403 B-7 27"735 16 27"958
16 B-7 43 皆木 駿輔   27"655 B-8 28"202 15 27"931
※TA順位の上位8台をAグループ、下位8台をBグループに分け、予選ヒートを行う。
※予選ヒートBグループのトップを敗者復活でAグループ決勝に入れる。
キッズ2クラス 決勝H:15周 予選H:7周 TA:10分
総合 順位 名前 タイム差 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 A-1 7 長島 大起   25"884 A-1 26"088 1 26"222
2 A-2 30 岡村 優輝   26"586 A-2 26"476 2 26"423
3 A-3 1 安田 弘樹   26"503 A-3 26"487 4 26"713
4 A-4 45 茂木 洋太   26"435 A-4 26"724 3 26"672
5 A-5 88 小川 颯太   26"688 A-6 27"035 7 26"844
6 A-6 57 高野 昴   26"562 A-5 26"892 5 26"723
7 A-7 46 堀中 巧   26"666 A-7 26"910 8 27"037
8 A-8 44 花渕 嶺   26"666 A-8 26"795 6 26"733
9 A-9 86 高橋 海里   26"691 B-1 27"179 11 27"123
10 A-10 24 青柳 駿之介   26"701 A-9 27"087 9 27"040
11 B-1 18 宇賀地 尚哉   27"462 B-3 27"363 15 27"523
12 B-2 40 稲生 吉秀   27"170 B-2 27"251 10 27"079
13 B-3 31 池田 陽翔   27"655 B-4 27"784 16 27"741
14 B-4 21 鈴木 舞波   27"416 B-5 27"937 14 27"399
15 B-5 56 蒲地 壮市朗   27"338 B-10 28"260 13 27"385
16 B-6 51 石田 澪矢   27"227 B-9 27"327 12 27"284
17 B-7 26 志垣 謙佑   27"273 B-8 28"214 18 28"030
18 B-8 15 菊地原 健介   27"653 B-6 28"262 17 28"025
19 B-9 12 飯田 桃輔   27"893 B-7 28"259 19 28"259
※TA順位の上位9台をAグループ、下位10台をBグループに分け、予選ヒートを行う。
※予選ヒートBグループのトップを敗者復活でAグループ決勝に入れる。
Bライセンス昇格:No.6 淺野 正睦くん