ちびっこカートフェスタ2007 第3戦 リザルト 6月3日(日)
晴れ/ドライ
デビュークラス 決勝:10周 TA:10分
順位 名前 タイム差 決勝ベスト TA順位 TAタイム
1 60 上田 祐輝   27"060 5 29"933
2 27 宇賀地 萌子   27"909 2 29"070
3 66 井草 匠   28"425 1 29"042
4 99 坂東 優祥   28"158 3 29"455
5 4 神永 凱人   29"142 6 30"050
6 70 坂本 真コ   28"954 4 29"916
7 10 末吉 萌夏   30"659 8 30"803
8 90 鈴木 拓斗   30"068 7 30"431
キンダークラス 決勝H:15周 予選H:7周 TA:10分
順位 名前 タイム差 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 82 小林 玲   26"011 1 26"172 1 25"992
2 19 高野 裕羽   26"548 2 26"786 2 26"712
3 22 松岡 弘大   26"629 3 26"527 3 27"111
4 48 澤井 勇凛   27"758 4 27"589 4 28"056
キッズ1クラス 決勝H:15周 予選H:7周 TA:10分
総合 決勝 名前 タイム差 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 A-1 52 森中 亮太   25"813 A-1 25"840 1 25"676
2 A-2 28 神田 大地   25"995 A-2 25"974 3 26"070
3 A-3 36 仕黒 勝也   25"675 A-4 26"202 4 26"104
4 A-4 71 渡辺 滝斗   25"807 A-5 26"163 6 26"129
5 A-5 6 淺野 正睦   25"605 B-1 25"962 10 26"320
6 A-6 39 片山 桜   25"571 A-9 25"988 2 25"825
7 A-7 85 佐藤 蓮   25"988 A-3 25"805 7 26"173
8 A-8 82 小林 玲   26"022 A-6 26"304 5 26"109
9 A-9 32 内田 昇太   26"057 A-7 26"512 8 26"220
10 A-10 33 藤原 道長   25"978 A-8 26"352 9 26"241
11 B-1 58 工藤 大明   26"075 B-2 26"187 11 26"326
12 B-2 2 田中 優斗   26"444 B-3 26"235 12 26"547
13 B-3 34 津江 皆登   26"453 B-4 26"372 13 26"565
14 B-4 17 阿部 勇治   26"595 B-5 27"038 14 26"683
15 B-5 20 岡野 知大   26"500 B-7 26"683 15 26"752
16 B-6 43 皆木 駿輔   27"050 B-6 27"422 17 27"573
17 B-7 22 松岡 弘大   27"529 B-8 27"406 16 27"338
※TA順位の上位9台をAグループ、下位8台をBグループに分け、予選ヒートを行う。
※予選ヒートBグループのトップを敗者復活でAグループ決勝に入れる。
キッズ2クラス 決勝H:15周 予選H:7周 TA:10分
総合 順位 名前 タイム差 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TA順位 タイム
1 A-1 44 花渕 嶺   25"913 A-1 26"121 1 25"880
2 A-2 1 安田 弘樹   25"959 A-2 26"153 2 26"019
3 A-3 88 小川 颯太   25"991 A-3 26"184 3 26"191
4 A-4 45 茂木 洋太   26"397 A-4 26"393 4 26"206
5 A-5 55 中里 明男   26"379 A-5 26"481 6 26"604
6 A-6 24 青柳 駿之介   26"307 A-6 26"541 5 26"392
7 A-7 31 池田 陽翔   26"590 B-1 26"559 11 26"862
8 A-8 12 飯田 桃輔   26"503 A-8 26"602 9 26"805
9 A-9 47 澤井 裕太   26"596 A-9 26"641 7 26"627
10 B-1 30 岡村 優輝   26"302 B-2 26"612 10 26"855
11 B-2 37 高橋 岬生   26"352 B-4 26"556 14 26"944
12 B-3 15 菊地原健介   26"544 B-5 26"894 15 26"958
13 B-4 46 堀中 巧   26"582 B-3 26"647 12 26"891
14 B-5 86 高橋 海里   27"055 B-8 27"265 16 27"065
15 B-6 56 蒲地 壮市朗   27"177 B-7 27"336 17 27"208
16 B-7 25 イエンセン レオン   27"192 B-9 27"348 19 27"315
17 B-8 11 中里 龍太   27"251 B-10 27"295 18 27"272
リタイヤ Aリタイヤ 57 高野 昴   26"758 A-7 26"547 8 26"759
リタイヤ Bリタイヤ 18 宇賀地 尚哉   29"499 B-6 26"989 13 26"905
※TA順位の上位9台をAグループ、下位10台をBグループに分け、予選ヒートを行う。
※予選ヒートBグループのトップを敗者復活でAグループ決勝に入れる。
Bライセンス昇格:No.44 花渕嶺くん